Kıble Pusulası
Kıble yönü nasıl bulunur?
Kıble pusulası iki yoldan gösterir. Harita sekmesinde bulunduğunuz noktadan Kâbe'ye uzanan büyük daire çizgisi çizilir; "Kıbleyi yukarı çevir" ile harita döner ve çizgi hep ekranın yukarısına bakar, böylece binanızın ya da sokağın kıbleye göre nasıl durduğunu tek bakışta görürsünüz. Pusula sekmesinde telefonun manyetik sensörüyle Kâbe'nin yönü gösterilir: kadran telefonla birlikte döner, iğne Kâbe'yi işaret eder, "Sağa çevirin • 42°" gibi yönergelerle telefonu çevirirsiniz. Tarayıcı pusulası manyetik kuzeyi verir; sayfa bulunduğunuz yerin manyetik sapmasını (Dünya Manyetik Modeli WMM2025) ekleyerek gerçek kuzeye göre kıble açısını hesaplar.
Konumunuz için tarayıcının konum iznini verin; izin yoksa namaz vakitleri için seçtiğiniz şehre göre gösterilir. Namaz kılınışını Namaz Rehberi'nden, en yakın camiyi Yakındaki Camiler'den bulabilirsiniz.
Sık sorulanlar
Kıble açısı nedir?
Kıble açısı, bulunduğunuz yerden Kâbe'ye (Mekke) giden en kısa yolun (büyük daire) gerçek kuzeyle yaptığı açıdır; kuzeyden saat yönünde ölçülür. Örneğin İstanbul'dan kıble yaklaşık 152°, Ankara'dan yaklaşık 160°'dir.
Telefonumla kıble yönünü nasıl bulurum?
Bu sayfayı telefonunuzda açın, Pusula sekmesine geçin ve telefonu yere paralel (ekran yukarı bakacak şekilde) tutun. iPhone'da "Pusulayı Başlat"a dokunup hareket ve yön iznini verin. "Kıble yönündesiniz" yazana kadar telefonu çevirin; ±5° içinde hizalanmış sayılır.
Pusula ile harita farklı yön gösteriyorsa hangisi doğru?
Harita. Haritadaki çizgi yalnızca konumunuzdan hesaplanır ve telefonun manyetik sensörünü kullanmaz. Laptop, hoparlör, metal masa ve mıknatıslar pusulayı saptırabilir; gerekirse telefonu havada "8" çizerek kalibre edin.
Bilgisayarda kıble yönünü nasıl bulurum?
Bilgisayarlarda pusula sensörü yoktur. Harita sekmesinde bulunduğunuz yerden Kâbe'ye uzanan çizgiyi ve kıble açısını görürsünüz; çizgiyi evinizin duvarları ya da sokaklarla karşılaştırarak yönü bulabilirsiniz.
Konumum kaydediliyor mu?
Konumunuz kıble açısını hesaplamak için yalnız tarayıcınızda kullanılır, 3ondokuz sunucularına gönderilmez. Son konum bir sonraki açılışta hızlı göstermek için bu tarayıcıda saklanır.
İllere göre kıble açısı
Türkiye'nin 81 il merkezinden kıble açısı (gerçek kuzeyden saat yönünde) ve Kâbe'ye kuş uçuşu uzaklık:
| İl | Kıble açısı | Kâbe'ye uzaklık |
|---|---|---|
| Adana | 164.7° | 1.786 km |
| Adıyaman | 174.9° | 1.823 km |
| Afyonkarahisar | 152.6° | 2.122 km |
| Ağrı | 189.5° | 2.056 km |
| Aksaray | 161.9° | 1.965 km |
| Amasya | 168.8° | 2.171 km |
| Ankara | 160.1° | 2.160 km |
| Antalya | 150.4° | 1.932 km |
| Ardahan | 187.9° | 2.206 km |
| Artvin | 185.5° | 2.205 km |
| Aydın | 144.4° | 2.158 km |
| Balıkesir | 147.3° | 2.322 km |
| Bartın | 160.4° | 2.354 km |
| Batman | 184.3° | 1.834 km |
| Bayburt | 181.2° | 2.095 km |
| Bilecik | 153.0° | 2.280 km |
| Bingöl | 182.1° | 1.943 km |
| Bitlis | 187.2° | 1.900 km |
| Bolu | 157.7° | 2.283 km |
| Burdur | 150.5° | 2.031 km |
| Bursa | 150.8° | 2.322 km |
| Çanakkale | 144.7° | 2.438 km |
| Çankırı | 162.8° | 2.211 km |
| Çorum | 166.3° | 2.176 km |
| Denizli | 147.5° | 2.091 km |
| Diyarbakır | 181.2° | 1.836 km |
| Düzce | 156.7° | 2.308 km |
| Edirne | 147.0° | 2.572 km |
| Elâzığ | 178.1° | 1.919 km |
| Erzincan | 179.0° | 2.038 km |
| Erzurum | 184.2° | 2.059 km |
| Eskişehir | 153.9° | 2.224 km |
| Gaziantep | 171.6° | 1.755 km |
| Giresun | 176.0° | 2.172 km |
| Gümüşhane | 179.0° | 2.117 km |
| Hakkari | 192.9° | 1.834 km |
| Hatay | 166.8° | 1.681 km |
| Iğdır | 192.2° | 2.095 km |
| Isparta | 151.3° | 2.023 km |
| İstanbul | 151.6° | 2.405 km |
| İzmir | 143.7° | 2.247 km |
| Kahramanmaraş | 170.4° | 1.818 km |
| Karabük | 160.7° | 2.302 km |
| Karaman | 158.2° | 1.864 km |
| Kars | 189.2° | 2.155 km |
| Kastamonu | 163.8° | 2.290 km |
| Kayseri | 166.6° | 1.968 km |
| Kırıkkale | 161.8° | 2.134 km |
| Kırklareli | 148.6° | 2.548 km |
| Kırşehir | 163.1° | 2.043 km |
| Kilis | 170.5° | 1.721 km |
| Kocaeli | 153.6° | 2.344 km |
| Konya | 156.9° | 1.960 km |
| Kütahya | 152.1° | 2.209 km |
| Malatya | 175.2° | 1.888 km |
| Manisa | 144.7° | 2.249 km |
| Mardin | 183.1° | 1.769 km |
| Mersin | 162.2° | 1.781 km |
| Muğla | 144.7° | 2.074 km |
| Muş | 185.2° | 1.932 km |
| Nevşehir | 164.2° | 1.974 km |
| Niğde | 163.5° | 1.905 km |
| Ordu | 174.7° | 2.182 km |
| Osmaniye | 167.8° | 1.774 km |
| Rize | 181.9° | 2.181 km |
| Sakarya | 154.7° | 2.328 km |
| Samsun | 170.5° | 2.233 km |
| Siirt | 186.9° | 1.846 km |
| Sinop | 167.8° | 2.332 km |
| Sivas | 171.7° | 2.055 km |
| Şanlıurfa | 176.5° | 1.753 km |
| Şırnak | 188.8° | 1.808 km |
| Tekirdağ | 148.2° | 2.464 km |
| Tokat | 170.6° | 2.123 km |
| Trabzon | 179.7° | 2.177 km |
| Tunceli | 179.1° | 1.967 km |
| Uşak | 149.6° | 2.161 km |
| Van | 191.2° | 1.929 km |
| Yalova | 151.9° | 2.358 km |
| Yozgat | 165.4° | 2.101 km |
| Zonguldak | 158.8° | 2.351 km |
Diğer araçlar
Kıble pusulası uygulamada da
Çevrimdışı indirme, kilit ekranı kontrolleri ve arka planda kesintisiz dinleme için ücretsiz ve reklamsız 3ondokuz uygulamasını indirin.
Uygulamayı İndir