Yeni Zelanda Namaz Vakitleri
Yeni Zelanda için şehir/eyalet seçin; kart Auckland vakitlerini gösterir.
Bugünkü Auckland (Yeni Zelanda) namaz vakitleri
21 Kasım 2026 Cumartesi tarihinde Auckland (Yeni Zelanda) için imsak 04:15, güneş 05:52, öğle 13:12, ikindi 17:00, akşam 20:21, yatsı 21:52. Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesaplama yöntemiyle (AlAdhan servisi) hesaplanır ve her gün güncellenir.
Günün Ayeti, Hadisi ve Vecizesi
Auckland (Yeni Zelanda) aylık namaz vakitleri (imsakiye)
01.11.2026 – 10.12.2026| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kasım Pazar21.05.1448 | 04:40 | 06:09 | 13:10 | 16:54 | 20:00 | 21:24 |
| 2 Kasım Pazartesi22.05.1448 | 04:39 | 06:08 | 13:10 | 16:54 | 20:01 | 21:25 |
| 3 Kasım Salı23.05.1448 | 04:37 | 06:07 | 13:09 | 16:54 | 20:02 | 21:26 |
| 4 Kasım Çarşamba24.05.1448 | 04:36 | 06:06 | 13:09 | 16:54 | 20:04 | 21:28 |
| 5 Kasım Perşembe25.05.1448 | 04:34 | 06:05 | 13:10 | 16:55 | 20:05 | 21:29 |
| 6 Kasım Cuma26.05.1448 | 04:33 | 06:04 | 13:10 | 16:55 | 20:06 | 21:31 |
| 7 Kasım Cumartesi27.05.1448 | 04:32 | 06:03 | 13:10 | 16:55 | 20:07 | 21:32 |
| 8 Kasım Pazar28.05.1448 | 04:30 | 06:02 | 13:10 | 16:56 | 20:08 | 21:33 |
| 9 Kasım Pazartesi29.05.1448 | 04:29 | 06:01 | 13:10 | 16:56 | 20:09 | 21:35 |
| 10 Kasım Salı30.05.1448 | 04:28 | 06:00 | 13:10 | 16:56 | 20:10 | 21:36 |
| 11 Kasım Çarşamba01.06.1448 | 04:26 | 05:59 | 13:10 | 16:57 | 20:11 | 21:38 |
| 12 Kasım Perşembe02.06.1448 | 04:25 | 05:59 | 13:10 | 16:57 | 20:12 | 21:39 |
| 13 Kasım Cuma03.06.1448 | 04:24 | 05:58 | 13:10 | 16:57 | 20:13 | 21:41 |
| 14 Kasım Cumartesi04.06.1448 | 04:23 | 05:57 | 13:10 | 16:58 | 20:14 | 21:42 |
| 15 Kasım Pazar05.06.1448 | 04:22 | 05:56 | 13:10 | 16:58 | 20:15 | 21:43 |
| 16 Kasım Pazartesi06.06.1448 | 04:20 | 05:56 | 13:11 | 16:58 | 20:16 | 21:45 |
| 17 Kasım Salı07.06.1448 | 04:19 | 05:55 | 13:11 | 16:59 | 20:17 | 21:46 |
| 18 Kasım Çarşamba08.06.1448 | 04:18 | 05:54 | 13:11 | 16:59 | 20:18 | 21:48 |
| 19 Kasım Perşembe09.06.1448 | 04:17 | 05:54 | 13:11 | 16:59 | 20:19 | 21:49 |
| 20 Kasım Cuma10.06.1448 | 04:16 | 05:53 | 13:11 | 17:00 | 20:20 | 21:51 |
| 21 Kasım Cumartesi11.06.1448 | 04:15 | 05:52 | 13:12 | 17:00 | 20:21 | 21:52 |
| 22 Kasım Pazar12.06.1448 | 04:14 | 05:52 | 13:12 | 17:01 | 20:22 | 21:53 |
| 23 Kasım Pazartesi13.06.1448 | 04:13 | 05:51 | 13:12 | 17:01 | 20:23 | 21:55 |
| 24 Kasım Salı14.06.1448 | 04:12 | 05:51 | 13:12 | 17:01 | 20:24 | 21:56 |
| 25 Kasım Çarşamba15.06.1448 | 04:12 | 05:50 | 13:13 | 17:02 | 20:25 | 21:58 |
| 26 Kasım Perşembe16.06.1448 | 04:11 | 05:50 | 13:13 | 17:02 | 20:27 | 21:59 |
| 27 Kasım Cuma17.06.1448 | 04:10 | 05:50 | 13:13 | 17:03 | 20:27 | 22:00 |
| 28 Kasım Cumartesi18.06.1448 | 04:09 | 05:49 | 13:14 | 17:03 | 20:28 | 22:02 |
| 29 Kasım Pazar19.06.1448 | 04:09 | 05:49 | 13:14 | 17:04 | 20:29 | 22:03 |
| 30 Kasım Pazartesi20.06.1448 | 04:08 | 05:49 | 13:14 | 17:04 | 20:30 | 22:04 |
| 1 Aralık Salı21.06.1448 | 04:07 | 05:48 | 13:15 | 17:05 | 20:31 | 22:05 |
| 2 Aralık Çarşamba22.06.1448 | 04:07 | 05:48 | 13:15 | 17:05 | 20:32 | 22:07 |
| 3 Aralık Perşembe23.06.1448 | 04:06 | 05:48 | 13:16 | 17:05 | 20:33 | 22:08 |
| 4 Aralık Cuma24.06.1448 | 04:06 | 05:48 | 13:16 | 17:06 | 20:34 | 22:09 |
| 5 Aralık Cumartesi25.06.1448 | 04:05 | 05:48 | 13:16 | 17:06 | 20:35 | 22:10 |
| 6 Aralık Pazar26.06.1448 | 04:05 | 05:48 | 13:17 | 17:07 | 20:36 | 22:11 |
| 7 Aralık Pazartesi27.06.1448 | 04:05 | 05:48 | 13:17 | 17:07 | 20:37 | 22:13 |
| 8 Aralık Salı28.06.1448 | 04:04 | 05:48 | 13:18 | 17:08 | 20:38 | 22:14 |
| 9 Aralık Çarşamba29.06.1448 | 04:04 | 05:48 | 13:18 | 17:08 | 20:38 | 22:15 |
| 10 Aralık Perşembe01.07.1448 | 04:04 | 05:48 | 13:18 | 17:09 | 20:39 | 22:16 |
Auckland (Yeni Zelanda) namaz vakitleri hakkında sık sorulanlar
Auckland (Yeni Zelanda) bugün imsak kaçta?
Auckland (Yeni Zelanda) için bugün (21 Kasım 2026 Cumartesi) imsak vakti 04:15. Sahur bu saate kadar yapılır; sabah namazı vakti güneş doğana (05:52) kadar sürer.
Auckland (Yeni Zelanda) akşam ezanı (iftar) kaçta okunuyor?
Auckland (Yeni Zelanda) için bugün akşam ezanı 20:21'de okunur; Ramazan'da iftar vakti de budur. Yatsı ezanı 21:52.
Auckland (Yeni Zelanda) cuma namazı saat kaçta?
Cuma namazı cuma günü öğle vaktinde kılınır; Auckland (Yeni Zelanda) için bugün öğle vakti 13:12. Camilerde hutbe genellikle öğle ezanından birkaç dakika sonra başlar.
Auckland (Yeni Zelanda) sabah namazı kaçta biter?
Sabah namazının vakti Auckland (Yeni Zelanda) için bugün güneşin doğuşuyla (05:52) sona erer; ikindi 17:00, akşam 20:21.
Auckland (Yeni Zelanda) namaz vakitleri hangi kaynağa göre hesaplanıyor?
Auckland (Yeni Zelanda) namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesaplama yöntemiyle (AlAdhan servisi) hesaplanır; yerel cami takvimleriyle birkaç dakika fark olabilir. Sayfa her gün güncellenir ve aylık imsakiyeyi de içerir.
Yeni Zelanda şehirleri
Diğer ülkeler
Yeni Zelanda için ezan bildirimi kurun
Çevrimdışı indirme, kilit ekranı kontrolleri ve arka planda kesintisiz dinleme için ücretsiz ve reklamsız 3ondokuz uygulamasını indirin.
Uygulamayı İndir